【赛事名称】马刺VS火箭
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-29 08:00
北京时间2024-10-29 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——马刺迎战火箭。【马刺vs火箭直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马刺vs火箭直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马刺近期赛程、火箭近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣安东尼奥马刺 | 15 | 30 | 30 | 26 | 101 | 负 |
休斯顿火箭 | 29 | 33 | 25 | 19 | 106 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-07 | 马刺 | 100 : 127 | 火箭 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 火箭 | 106 : 101 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 火箭 | 106 : 109 | 马刺 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 马刺 | 107 : 129 | 火箭 | 负 | -22 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2024-03-13 | 火箭 | 103 : 101 | 马刺 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-03-06 | 马刺 | 101 : 114 | 火箭 | 负 | -13 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2023-12-12 | 马刺 | 82 : 93 | 火箭 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
NBA | 2023-10-28 | 火箭 | 122 : 126 | 马刺 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2023-10-19 | 火箭 | 103 : 117 | 马刺 | 胜 | -14 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-10-17 | 火箭 | 99 : 89 | 马刺 | 负 | 10 | 输 | 188 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 勇士 | 94 : 104 | 马刺 | 胜 | -10 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104 : 110 | 马刺 | 胜 | -6 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 93 : 110 | 独行侠 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 120 : 115 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 奇才 | 130 : 139 | 马刺 | 胜 | -9 | 赢 | 269 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 国王 | 96 : 116 | 马刺 | 胜 | -20 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 开拓者 | 105 : 118 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 马刺 | 100 : 127 | 火箭 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 开拓者 | 104 : 98 | 火箭 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 开拓者 | 88 : 116 | 火箭 | 胜 | -28 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 步行者 | 113 : 130 | 火箭 | 胜 | -17 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 火箭 | 100 : 101 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 火箭 | 143 : 107 | 公牛 | 胜 | 36 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 快船 | 104 : 125 | 火箭 | 胜 | -21 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 快船 | 103 : 111 | 火箭 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 奇才 | 92 : 107 | 火箭 | 胜 | -15 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 火箭 | 101 : 99 | 活塞 | 胜 | 2 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 火箭 | 107 : 126 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |