【赛事名称】雄鹿VS公牛
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-21 08:30
北京时间2024-11-21 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——雄鹿迎战公牛。【雄鹿vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雄鹿vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雄鹿近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
密尔沃基雄鹿 | 36 | 33 | 29 | 24 | 122 | 胜 |
芝加哥公牛 | 30 | 27 | 33 | 16 | 106 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 胜 | -4 | 赢 | 218 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
NBA | 2024-03-02 | 雄鹿 | 113 : 97 | 公牛 | 胜 | 16 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2023-12-12 | 公牛 | 129 : 133 | 雄鹿 | 胜 | -4 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2023-12-01 | 雄鹿 | 113 : 120 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2023-11-14 | 公牛 | 109 : 118 | 雄鹿 | 胜 | -9 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2023-10-09 | 公牛 | 102 : 105 | 雄鹿 | 胜 | -3 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2023-04-06 | 公牛 | 92 : 105 | 雄鹿 | 胜 | -13 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 黄蜂 | 119 : 125 | 雄鹿 | 胜 | -6 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 步行者 | 117 : 129 | 雄鹿 | 胜 | -12 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 火箭 | 100 : 101 | 雄鹿 | 胜 | -1 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 雄鹿 | 114 : 115 | 黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 胜 | -14 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 凯尔特人 | 113 : 107 | 雄鹿 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 雄鹿 | 94 : 116 | 尼克斯 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 爵士 | 100 : 123 | 雄鹿 | 胜 | -23 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 灰熊 | 142 : 131 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 122 : 136 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 火箭 | 143 : 107 | 公牛 | 负 | 36 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 胜 | 12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |