CBA 2024-10-27 19:35 广东东阳光 VS 南京头排苏酒

当前位置: 云雀直播nba > 篮球直播 > CBA直播广东东阳光 VS 南京头排苏酒直播
广东东阳光 广东东阳光
CBA常规赛
128  :   88
10-27 19:35
南京头排苏酒 南京头排苏酒

【赛事名称】广东东阳光VS南京头排苏酒

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2024-10-27 19:35

北京时间2024-10-27 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——广东东阳光迎战南京头排苏酒。【广东东阳光vs南京头排苏酒直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【广东东阳光vs南京头排苏酒直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了广东东阳光近期赛程、南京头排苏酒近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

数据分析

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
广东东阳光 广东东阳光 37 39 31 21 128
南京头排苏酒 南京头排苏酒 26 26 18 18 88

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-10-27 南京头排苏酒 88 : 128 广东东阳光 -40 216
CBA 2024-10-05 广东东阳光 106 : 77 南京头排苏酒 29 183
CBA 2024-04-02 广东东阳光 110 : 93 南京头排苏酒 17 203
CBA 2024-01-28 南京头排苏酒 112 : 138 广东东阳光 -26 250
CBA 2023-12-19 南京头排苏酒 92 : 127 广东东阳光 -35 219
CBA 2023-11-12 广东东阳光 121 : 107 南京头排苏酒 14 228
CBA 2023-01-14 广东东阳光 99 : 110 南京头排苏酒 -11 209
CBA 2023-01-02 南京头排苏酒 108 : 124 广东东阳光 -16 232

两队近 8 场交锋,广东东阳光7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%

近期战绩

广东东阳光 广东东阳光近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA杯 2024-11-17 广东东阳光 79 : 82 北京控股 -3 161
CBA杯 2024-11-16 天津先行者 103 : 89 广东东阳光 14 192
CBA杯 2024-11-13 广州朗肽海本 68 : 88 广东东阳光 -20 156
CBA杯 2024-11-12 广东东阳光 62 : 77 江苏肯帝亚 -15 139
CBA 2024-11-03 深圳马可波罗 88 : 123 广东东阳光 -35 211
CBA 2024-11-01 山西汾酒 103 : 99 广东东阳光 4 202
CBA 2024-10-30 四川丰谷酒业 100 : 105 广东东阳光 -5 205
CBA 2024-10-27 南京头排苏酒 88 : 128 广东东阳光 -40 216
CBA 2024-10-25 广东东阳光 101 : 105 北京北汽 -4 206
CBA 2024-10-23 福建晋江文旅 108 : 116 广东东阳光 -8 224

两队近 10 场交锋,广东东阳光5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

南京头排苏酒 南京头排苏酒近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA杯 2024-11-17 北京北汽 91 : 75 南京头排苏酒 16 166
CBA杯 2024-11-16 南京头排苏酒 88 : 91 辽宁本钢 -3 179
CBA杯 2024-11-13 青岛国信制药 89 : 80 南京头排苏酒 9 169
CBA杯 2024-11-12 南京头排苏酒 102 : 96 新疆伊力特 6 198
CBA 2024-11-02 青岛国信制药 83 : 89 南京头排苏酒 -6 172
CBA 2024-10-31 南京头排苏酒 90 : 113 浙江稠州金租 -23 203
CBA 2024-10-29 山西汾酒 108 : 105 南京头排苏酒 3 213
CBA 2024-10-27 南京头排苏酒 88 : 128 广东东阳光 -40 216
CBA 2024-10-25 南京头排苏酒 122 : 110 广州朗肽海本 12 232
CBA 2024-10-21 宁波町渥 119 : 126 南京头排苏酒 -7 245

两队近 10 场交锋,南京头排苏酒4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

  • 广东东阳光 广东东阳光近期排名[CBA排名第2]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    42 33 9 103 92.2 2 78.6%
  • 南京头排苏酒 南京头排苏酒近期排名[CBA排名第14]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    42 17 25 102.5 104.4 14 40.5%

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

云雀直播nba 网站地图